SHANGHAISHANQICSXILIEYUANZHUIPOSUIJIGUANGFANYINGYONGZAIYEJINGONGYE、JIANCAIGONGYE、ZHULUGONGYE、HUAXUEGONGYEYUGUISUANYANGONGYEZHONG,SHIYONGYUPOSUIZHONGDENGHEZHONGDENGYISHANGYINGDUDEGEZHONGKUANGSHIHEYANSHI。BENJIJUYOUPOSUILIDA、XIAOLVGAO、CHULILIANGGAO、YUNZUOCHENGBENDI、DIAOZHENGFANGBIAN、SHIYONGJINGJIDENGTEDIAN。
1.POSUIQIANGXINGDUO:CSXILIEYUANZHUIPODEQIANGXINGFENWEISANZHONGBUTONGDESHEJIFANGSHI,YONGHUKEGENJUXIANCHANGQINGKUANGXUANZEPOSUIXIAOLVGAO、CHANPINLIDUJUNYUN、LIXINGHAO、YAJIUBIMOSUNJUNYUNQIESHIYONGSHOUMINGZHANGDEPOSUIQIANGXING。
2.GANYOUMIFENGFANGCHEN:CSXILIEYUANZHUIPOCAIYONGFANGCHENMIFENGJIEGOU,MIFENGXIAOGUOKEKAO,YOUXIAOYANZHANGLERUNHUAYOUDEGENGHUANZHOUQIHELINGJIANDESHIYONGSHOUMING。
3.ZHICHIDAPOSUILI:CSXILIEYUANZHUIPODEGUANJIANLINGJIANXUANZETESHUCAILIAOZHIZAO。MEIYICHONGCHENGPOSUIZHUILIKAIYAJIUBIDEJULIDA,JIYUNXUCAILEYUANDEWULIAOJINRUPOSUIQIANG,YOUXINGCHENGJIAODADEPAILIAOTIJI,SHIWULIAOTONGGUOPOSUIQIANGDESUDUJIAKUAI。
4.CHANLIANGGAO:YUQITAJIXINGXIANGBI,CSXILIEYUANZHUIPOPOSUIBIZHANG、CHONGCHENGDA、POSUILIDA,KEDUIPOSUIQIANGZHONGDEWULIAOJINXINGGENGYOUXIAODIPOSUI,MEIYICHONGCHENGPOSUIDEWULIAOCAILEYUAN。
5.RICHANGYUNZUODEWEIHUCHENGBENDI:LINGJIANXUANCAIYUJIEGOUSHEJIHELI,SHIYONGSHOUMINGZHANG,POSUILIBIDA,JIANGDILEHUADONGZHOUCHENG、CHILUNHEJIJIASHANGDEFUHE,POSUICHANPINLIDUJUNYUN,JIANSHAOLEXUNHUANFUHE,YEYAQINGQIANGXITONGCAOZUOFANGBIAN,JIANSHAOLETINGJISHIJIAN,GONGLVXIAOHAODI,FENPEIHELI。
规格 | 型号 | 腔型 | 排料口调节范围(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
CS-75 | CSC-75 | 标准粗型 | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 2656×1636×2241 |
CSB-75 | 标准中型 | 9-22 | 102 | 45-91 | |||
CSD-75 | 短头中型 | 3-13 | 41 | 27-90 | |||
CS-110 | CSC-110 | 标准粗型 | 13-38 | 160 | 70-215 | 110 | 2290×1530×2036 |
CSB-110 | 标准中型 | 10-25 | 115 | 55-135 | |||
CSD-110 | 短头中型 | 6-19 | 80 | 47-90 | |||
CS-130 | CSC-130 | 标准粗型 | 13-38 | 180 | 105-220 | 132 | 2630×1760×2212 |
CSB-130 | 标准中型 | 10-25 | 130 | 72-170 | |||
CSD-130 | 短头中型 | 10-19 | 90 | 70-125 | |||
CS-160 | CSC-160 | 标准粗型 | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 2860×2070×2623 |
CSB-160 | 标准中型 | 13-25 | 150 | 105-180 | |||
CSD-160 | 短头中型 | 10-19 | 102 | 80-140 | |||
CS-200 | CSC-200 | 标准粗型 | 19-51 | 215 | 200-440 | 200 | 2830×2200×2783 |
CSB-200 | 标准中型 | 16-25 | 160 | 160-230 | |||
CSD-200 | 短头中型 | 13-22 | 115 | 150-240 | |||
CS-220 | CSC-220 | 标准粗型 | 19-64 | 235 | 230-570 | 220 | 3360×2650×3050 |
CSB-220 | 标准中型 | 19-38 | 175 | 215-330 | |||
CSD-220 | 短头中型 | 13-25 | 130 | 180-285 | |||
CS-240 | CSC-240 | 标准粗型 | 22-64 | 267 | 330-725 | 250 | 3580×2860×3680 |
CSB-240 | 标准中型 | 16-25 | 203 | 240-330 | |||
CSD-240 | 短头中型 | 10-19 | 140 | 190-330 | |||
CS-360 | CSC-360 | 标准粗型 | 25-76 | 303 | 608-99 | 360 | 5110×4270×4350 |
CSB-360 | 标准中型 | 31-89 | 334 | 789-1270 | |||
CSD-360 | 短头中型 | 10-29 | 150 | 352-617 |
ZHU:SHANGHAISHANQIJIXIEZHIZAOCAILEYUANBAOLIUGENGGAICHANPINSHEJIYUGUIGEDEQUANLI,JIESHISHUBULINGXINGTONGZHI.
BENJIZHUYAOYOUJIJIA、CHUANDONG、KONGPIANXINZHOU、WANXINGZHOUCHENG、POSUIYUANZHUI、DIAOZHENGZHUANGZHI、DIAOZHENGTAO、DANHUANGYIJIDIAOZHENGPAIKUANGKOUYONGDEYEYAZHANDENGBUFENZUCHENG。
JIAGONGWULIAO:HUAGANGYAN CHANLIANG:300DUN CHENGPIN:0-5mm5-16mm 16-31....
JIAGONGWULIAO:HUAGANGYAN CHANLIANG:280DUN CHENGPIN:0-5mm5-16mm 16-31....
SHENGCHANXIANJIANJIEJIAGONGWULIAO:TIEKUANGSHICHANLIANG:200DUNCHENGPIN:0-3mmSHEBEIPEIZHI: DG-100...